Übersicht zur DIN EN ISO 81346
Die DIN EN ISO 81346 besteht aus zwei Teilen:
- EN 81346-1: Allgemeiner Teil (IEC 81346-1:2009)
- EN 81346-2: Klassifizierung von Objekten und Kodierung von Klassen (IEC 81346-2:2009)
EN 81346-1
Grundlagen zur Strukturierung nach Blickwinkel
| Begriff | Bedeutung |
| Objekt | Betrachtungseinheit, die in einem Konstruktions-, Planungs-, Realisierungs-, Betriebs-, Wartungs-, und Demontageprozess behandelt wird |
| Aspekt | Spezifische Betrachtungsweise, Informationen über ein System auszuwählen oder ein System oder ein Objekt eines Systems auszuwählen |
| Struktur | Organisation von Beziehungen zwischen Objekten eines Systems, welche eine Bestandteil-von-Beziehung beschreibt (besteht aus / ist Bestandteil von) |
| Referenzkennzeichen | Eindeutige Kennzeichnung eines spezifischen Objekts in Bezug auf das System, von welchem das Objekt Bestandteil ist. Es basiert auf den Aspekten des Systems |
Für die Identifikation des Blickwinkels, auf die sich ein Referenzkennzeichen bezieht, werden in der Norm die folgenden Vorzeichen festgelegt:
| Vorzeichen | Blickwinkel des Referenzkennzeichens |
| = | |
| – | wenn es sich auf das Produkt eines Objektes bezieht |
| + |
EN 81346-2
Der zweite Teil bezieht sich auf die Art und Weise wie Objekte Zweck und Funktion gegliedert werden. Die Gliederung bezieht sich auf elektrische und mechanische Objekte.
DIN EN ISO 81346-2 – Tabelle der Hauptklassen A1
| Kenn- buch- stabe |
Zweck oder Aufgabe |
| A | Zwei oder mehr Zwecke oder Aufgaben (Anmerkung: Diese Klasse ist nur für Objekte vorgesehen, für die kein Hauptzweck identifiziert werden kann) |
| B | Umwandeln einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal |
| C | Speichern von Material, Energie oder Information |
| D | (Für spätere Normung reserviert) |
| E | Liefern von Strahlungsenergie oder Wärmeenergie |
| F | Direkt (selbsttätig) Schutz eines Energie- oder Signalflusses, von Personal oder Einrichtungen vor gefährlichen oder unerwünschten Zuständen schützen. Dies schließt ein: Systeme und Ausrüstungen für Schutzzwecke. Schutzgeräte siehe Kennbuchstabe B. |
| G | Initiieren eines Energie oder Materialflusses. Erzeugen von Signalen als Informationsträger oder Referenzquelle. |
| H | Produzieren einer neuen Materialart oder eines neuen Produktes |
| I | (Nicht anzuwenden) |
| J | (Für spätere Normung reserviert) |
| K | Verarbeiten (Empfang, Verarbeitung, Bereitstellung) von Signalen oder Informationen (ausgenommen Objekte für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe B oder F) |
| L | (Für spätere Normung reserviert) |
| M | Bereitstellung von mechanischer Energie (mechanische Dreh- oder Linearbewegung) zu Antriebszwecken |
| N | (Für spätere Normung reserviert) |
| O | (Nicht anzuwenden) |
| P | Darstellung von Information |
| Q | Kontrolliertes Schalten oder Variieren eines Energie-, Signal- oder Materialflusses (zu Signalen in Regel- oder Steuerkreisen siehe Kennbuchstaben K und S) |
| R | Begrenzung oder Stabilisierung von Bewegung oder Fluss von Energie, Information oder Material |
| S | Umwandeln einer manuellen Betätigung in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal |
| T | Umwandeln von Energie unter Beibehaltung der Energieart; Umwandeln eines bestehenden Signals unter Beibehaltung des Informationsgehalts; Verändern der Form oder Gestalt eines Materials |
| U | Halten von Objekten in einer definierten Lage |
| V | Verarbeitung (Behandlung) von Materialien oder Produkten (einschließlich Vor- und Nachbehandlung) |
| W | Leiten oder Führen von Energie, Signalen, Materialien oder Produkten von einem Ort zu einem anderen |
| X | Verbinden von Objekten |
DIN EN ISO 81346-2 – Tabelle der Hauptklassen A1 und Unterklassen A2
| A1 A2 | Zweck oder Aufgabe des Objektes | Beispiele für Produkte |
| A | Zwei oder mehrere Zwecke oder Aufgaben | |
| AA … AE | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf elektrische Energie | |
| AF … AK | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf Informationen oder Signale | |
| AL … AY | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf Prozeßtechnik, Mechanik, Bautechnik, … | |
| AZ | Kombinierte Aufgaben | |
| B | Umwandlung einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal | |
| BA | Elektrisches Potential |
|
| BC | Elektrischer Strom |
|
| BD | Dichte | |
| BE | Andere elektrische Größe |
|
| BF | Durchfluss, Durchsatz |
|
| BG | Abstand, Länge, Stellung |
|
| BJ | Leistung | |
| BK | Zeit |
|
| BL | Höhenangabe, Stand |
|
| BM | Feuchte |
|
| BN | nicht angewendet | |
| BP | Druck, Vakuum |
|
| BQ | Qualität, Zusammensetzung, Konzentration, Reinheit |
|
| BR | Strahlungsgrößen, |
|
| BS | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz, Vibration, Schwingung |
|
| BT | Temperatur |
|
| BU | Zusammengesetzte Größen, Mehrfachvariable |
|
| BW | Gewichtskraft, Masse |
|
| BX | Sonstige Größen |
|
| BZ | Anzahl von Ereignissen, Menge |
|
| C | Speicherung von Energie, Informationen oder Material | |
| CA | Speichern, kapazitiv | |
| CB | Speichern, induktiv |
|
| CC | Speichern, Chemisch |
|
| CF | Speichern von Informationen |
|
| CL | Speichern, Sammeln und Lagern von Stoffen (ortsfest, offen) |
|
| CM | Speichern, Sammeln und Lagern von Stoffen (ortsfest, geschlossen) |
|
| CN | Speichern, Sammeln und Lagern von Stoffen (mobil) |
|
| CP | Speichern von thermischer Energie (Wärme- und Kälteenergie), (unmittelbar) |
|
| CQ | Speichern von mechanischer Energie |
|
| CZ | Kombinierte Aufgaben | |
| E | Liefern von Strahlung oder thermischer Energie | |
| EA | Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung für Beleuchtungszwecke mittels elektrischer Energie |
|
| EB | Erzeugung von Wärmeenergie mittels Umwandlung von elektrischer Energie |
|
| EC | Erzeugung von Kälteenergie mittels Umwandlung von elektrischer Energie |
|
| EE | Erzeugung von anderer elektromagnetischer Strahlung | |
| EF | Erzeugung von anderer elektromagnetischer Strahlung zur Signalisierung | |
| EL | Erzeugung von anderer elektromagnetischer Strahlung durch Verbrennung von Brennstoffen |
|
| EM | Erzeugung von thermischer Energie mittels Umwandlung chemischer Energie |
|
| EN | Erzeugung von Kältenergie mittels Umwandlung chemischer Energie |
|
| EP | Erzeugung von Wärmeenergie durch Energieaustausch |
|
| EQ | Erzeugung von Kälteenergie durch Energieaustausch |
|
| ER | Erzeugung von Wärme durch Umwandlung mechanischer Energie | |
| ES | Erzeugung von Kälte durch Umwandlung mechanischer Energie |
|
| ET | Erzeugung von thermischer Energie mittels Kernspaltung |
|
| EU | Erzeugung von Teilchenstrahlung |
|
| EZ | Kombinierte Aufgaben | |
| F | Direkter (selbsttätiger) Schutz eines Energie- oder Signalflusses, von Personen oder Einrichtungen vor gefährlichen oder unerwünschten Zuständen einschließlich Systeme und Ausrüstung für Schutzzwecke | |
| FA | Schutz gegen Überspannungen |
|
| FB | Schutz gegen Fehlströme | |
| FC | Schutz gegen Überströme | |
| FL | Schützen gegen gefährliche Druckzustände |
|
| FM | Schützen gegen gefährliche Brandeinwirkungen |
|
| FN | Schützen gegen gefährlichen Betriebszuständen oder Beschädigung |
|
| FP | Schützen der Umwelt vor Emissionen (z. B. Strahlung, chemische Emissionen, Lärm) |
|
| FQ | Schützen von Personen/Tieren |
|
| FR | Schützen gegen Verschleiß (z. B. Korrosion) |
|
| FS | Schützen vor Umwelteinflüssen (z. B. Witterung, geophysikalische Auswirkungen) |
|
| FZ | Kombinierte Aufgaben | |
| G | Initiieren eines Energie- oder Materialflusses; Erzeugung von Signalen, die als Informationsträger oder Referenzquelle verwendet werden | |
| GA | Initiieren eines elektrischen Energieflusses durch Einsatz mechanischer Energie |
|
| GB | Initiieren eines elektrischen Energieflusses durch chemische Umwandlung | |
| GC | Initiieren eines elektrischen Energieflusses mittels Licht | |
| GF | Erzeugen von Signalen als Informationsträger |
|
| GL | Initiieren eines Flusses (Fördern) von festen Stoffen (stetig) |
|
| GM | Initiieren eines Flusses (Fördern) von festen Stoffen (unstetig) |
|
| GP | Initiieren eines Flusses (Fördern) von flüssigen und fließfähigen Stoffen (stetig) |
|
| GQ | Initiieren eines Flusses (Fördern) und Verdichten von gasförmigen Stoffen (stetig) |
|
| GS | Initiieren eines Flusses (Fördern) von flüssigen und gasförmigen Stoffen (mit Antrieb durch Treibmedium) |
|
| GT | Initiieren eines Flusses (Fördern) von flüssigen und gasförmigen Stoffen (mit Antrieb durch Schwerkraft) |
|
| GZ | Kombinierte Aufgaben | |
| H | Produzieren einer neuen Art von Material oder Produktion | |
| HL | Trennen von Stoffgemischen durch Klassieren |
|
| HL | Erzeugen eines neuen Produktes durch Zusammenbau |
|
| HM | Trennen von Stoffgemischen durch Fliehkraft |
|
| HN | Trennen von Stoffgemischen durch Schwerkraft |
|
| HP | Trennen von Stoffgemischen durch thermische Verfahren |
|
| HQ | Trennen von Stoffgemischen durch Filtern |
|
| HR | Trennen von Stoffgemischen durch elektrostatische oder magnetische Kräfte |
|
| HS | Trennen von Stoffgemischen durch physikalische Verfahren |
|
| HT | Erzeugen neuer gasförmiger Stoffe |
|
| HU | Zerkleinern zum Erzeugen einer neuen Form fester Stoffe |
|
| HV | Vergröbern zum Erzeugen neuer Form fester Stoffe |
|
| HW | Mischen zum Erzeugen neuer, fester, flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe |
|
| HX | Erzeugen neuer Stoffe durch chemische Reaktion |
|
| HY | Erzeugen neuer Stoffe durch biologische Reaktion |
|
| HZ | Kombinierte Aufgaben | |
| K | Verarbeitung (Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe) von Signalen oder Informationen (mit Ausnahme von Objekten für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe F) | |
| KF | Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Signalen |
|
| KG | Verarbeitung von optischen und akustischen Signalen |
|
| KH | Verarbeitung von fluidtechnischen und pneumatischen Signalen |
|
| KJ | Verarbeitung von mechanischen Signalen |
|
| KK | Verarbeitung unterschiedlicher Informationsträger an Ein- und Ausgang (z. B. elektrisch – pneumatisch) |
|
| KZ | Kombinierte Aufgaben | |
| M | Bereitstellen von mechanischer Energie (mechanische Dreh- oder Linearbewegung) zu Antriebszwecken | |
| MA | Antreiben elektromagnetisch |
|
| MB | Antreiben magnetisch |
|
| ML | Antreiben mechanisch |
|
| MM | Antreiben fluidtechnisch und pneumatisch |
|
| MN | Antreiben durch Dampfstrom |
|
| MP | Antreiben durch Gasstrom |
|
| MQ | Antreiben durch Windkraft |
|
| MR | Antreiben durch Flüssigkeitsstrom |
|
| MS | Antreiben durch chemische Umwandlung |
|
| MZ | Kombinierte Aufgaben | |
| P | Darstellung von Informationen | |
| PF | Visuelle Darstellung von Einzelzuständen |
|
| PG | Visuelle Darstellung von Einzelvariablen | |
| PH | Visuelle Anzeige von Informationen in Bildform oder Textform |
|
| PJ | Akustische Information |
|
| PK | Fühlbare Information |
|
| PZ | Kombinierte Aufgaben | |
| Q | Kontrolliertes Schalten oder Variieren eines Energie-, Signal- oder Materialflusses | |
| QA | Schalten und Variieren von elektrischen Energiekreisen |
|
| QB | Trennen von elektrischen Energiekreisen |
|
| QC | Erden von elektrischen Energiekreisen |
|
| QL | Bremsen in mechanischen Kraftübertragungseinrichtungen |
|
| QM | Schalten von Durchfluss in geschlossenen Umschließungen für veränderbare Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| QN | Verändern von Durchfluss in geschlossenen Umschließungen für veränderbare Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| QP | Schalten von Durchfluss in offenen Umschließungen für flüssige Stoffe |
|
| Öffnen, Schließen von Einlässen oder Zugängen (Personen, Material, Licht, Luft) zu abgegrenzten Orten |
|
|
| QR | Absperren eines Flusses (keine Armaturen) |
|
| QZ | Kombinierte Aufgaben | |
| R | Begrenzung oder Stabilisierung von Bewegung oder Fluss von Energie, Information oder Material | |
| RA | Begrenzen des Flusses von elektrischer Energie |
|
| RB | Begrenzen des Flüsses von elektrischer Energie |
|
| RF | Stabilisieren von Signalen |
|
| RL | Verhindern von unerlaubtem Bedienen und/oder Bewegungen (mechanisch) |
|
| RM | Verhindern des Rückflusses von gasförmigen, flüssigen und fließfähigen Stoffen |
|
| RN | Begrenzen des Durchflusses von flüssigen und gasförmigen Stoffen |
|
| RP | Abschirmen und Dämmen von Lärm |
|
| RQ | Abschirmen und Dämmen von Wärme oder Kälte |
|
| RR | Abschirmen und Dämmern von mechanischen Einwirkungen |
|
| RS | Abschirmen und Dämmen von chemischen Einwirkungen |
|
| RT | Abschirmen und Dämmen von Licht |
|
| RU | Abschirmen und Stabilisieren von Bewegung in Orten/im Gelände |
|
| RZ | Kombinierte Aufgaben | |
| S | Umwandlung einer manuellen Betätigung in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal | |
| SF | Umwandlung einer manuellen Betätigung in ein elektrisches Signal |
|
| SG | Umwandlung einer manuellen Betätigung in elektromagnetische, optische und akustische Signale |
|
| SH | Umwandlung einer manuellen Betätigung in mechanische Signale |
|
| SJ | Umwandlung einer manuellen Betätigung in fluidtechnische oder pneumatische Signale | |
| SZ | Kombinierte Aufgaben | |
| T | Umwandlung von Energie unter Beibehaltung der Energieart, Umwandlung eines bestehenden Signals unter Beibehaltung des Informationsinhalts, Veränderung der Form oder Gestalt eines Materials | |
| TA | Umwandeln elektrischer Energie unter Beibehaltung der Energieart und Energieform |
|
| TB | Umwandeln elektrischer Energie unter Beibehaltung der Energieart und Veränderung der Energieform |
|
| TF | Umwandeln von Signalen (Beibehaltung des Informationsinhaltes) |
|
| TL | Umwandeln von Drehzahl, Drehmoment, Kraft |
|
| TM | Verformen, spanabhebend |
|
| TP | Verformen, spanlos (kalt) |
|
| TQ | Verformen, spanlos (warm) |
|
| TR | Umwandeln von Strahlungsenergie unter Beibehaltung der Energieform |
|
| TZ | Kombinierte Aufgaben | |
| U | Halten von Objekten in definierter Lage | |
| UA | Halten und Tragen von Einrichtungen elektrischer Energie |
|
| UB | Halten und Tragen von elektrischen Energiekabeln und -leitungen |
|
| UC | Umschließen von Einrichtungen elektrischer Energie |
|
| UF | Halten; Tragen; Umschließen von leittechnischen und kommunikationstechnischen Objekten |
|
| UG | Halten und Tragen von leittechnischen und kommunikationstechnischen Kabeln und Leitungen (nur anzuwenden, wenn getrennt von UB) |
|
| UH | Umschließen von Leittechnischen Einrichtungen |
|
| UL | Halten und Tragen von maschinentechnischen Objekten |
|
| UM | Halten und Tragen von gebäudetechnischen Objekten |
|
| UN | Halten und Tragen von rohrleitungstechnischen Objekten |
|
| UP | Halten und Führen von Wellen und Läufern |
|
| UQ | Halten und Führen von Objekten für Fertigung und Montage |
|
| UR | Befestigen und Verankern von maschinentechnischen Objekten |
|
| US | Räumliche Objekte zur Unterbringung und zum Tragen anderer Objekte |
|
| UZ | Kombinierte Aufgaben | |
| V | Bearbeitung (Behandlung) von Materialien oder Produkten (einschließlich Vor- und Nachbehandlung) | |
| VL | Abfüllen von Stoffen |
|
| VM | Verpacken von Produkten |
|
| VN | Behandlung von Oberflächen |
|
| VP | Behandlung von Stoffen oder Produkten |
|
| VQ | Reinigen von Stoffen, Produkten oder Einrichtungen |
|
| VZ | Kombinierte Aufgaben | |
| W | Leiten oder Führen von Energie, Signalen, Material oder Produkten von einem Ort zu einem anderen | |
| WA | Verteilen von Energie ≥ 1 kV |
|
| WB | Transportieren von elektrischer Energie ≥ 1 kV |
|
| WC | Verteilen von Energie < 1 kV |
|
| WD | Transportieren von elektrischer Energie < 1 kV |
|
| WE | Leiten von Erdpotential oder Bezugspotential | |
| WF | Verteilen von elektrischen oder elektronischen Signalen |
|
| WG | Transportieren von elektrischen oder elektronischen Signalen |
|
| WH | Transportieren und Führen von optischen Signalen |
|
| WL | Transportieren von Stoffen und Produkten (nicht angetrieben) |
|
| WM | Leiten und Führen von Strömen flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe (offene Umschließung) |
|
| WN | Leiten und Führen von Strömen flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe (geschlossene, flexible Umschließung) |
|
| WP | Leiten und Führen von Strömen flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe (geschlossene, starre Umschließung) |
|
| WQ | Übertragen von mechanischer Energie |
|
| WR | Leiten und Führen für spurgebundene Transportmittel |
|
| WS | Leiten und Führen von Personen (Begeheinrichtungen) |
|
| WT | Leiten und Führen von mobilen Transportmitteln (Transportwege) |
|
| WZ | Kombinierte Aufgaben | |
| X | Verbinden von Objekten | |
| XB | Verbinden ≥ 1 kV |
|
| XD | Verbinden < 1 kV |
|
| XE | Anschließen von Erdpotential oder Bezugspotential |
|
| XF | Verbinden in Datenübertragungsnetzen |
|
| XG | Verbinden (elektrisch) von Signalen |
|
| XH | Verbinden (optisch) von Signalen |
|
| XL | Verbinden starrer Umschließungen für Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| XM | Verbinden flexibler Umschließungen für Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| XN | Verbinden von Objekten zur Übertragung von mechanischer Energie (starr) |
|
| XP | Verbinden von Objekten zur Übertragung von mechanischer Energie (schaltbar/variabel) |
|
| XQ | Verbinden von Objekten (unlösbar) |
|
| XR | Verbinden von Objekten (lösbar) |
|
| XZ | Kombinierte Aufgaben |